Calendario Orientación 2010
Calendario 2010
| L | M | X | J | V | S | D | |||||
| ENERO | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | PIE | Fte. De la Higuera, Fortuna | FORM | 1 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | OBM | Coto Cuadros, Murcia | ASON | 1 | |
| FEBRERO | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PIE | Pantano de Puentes, Lorca | Lorca-O | 2 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | PIE | Santa Pola, Alicante WRE | U. Alicante | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | PIE | Fuente el Álamo, Yecla | C.E. de Yecla | 3 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | PIE | Ronda, Málaga | COMA | ||
| MARZO | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PIE | XXII Trof. Int. Murcia Costa Cálida, Cehegín | F.O.R.M. | 4-5 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CRE | 1ª Jornada Camp. Regional Escolar | F.O.R.M. | 1 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | PIE | Madrid | Rumbo, Colmenar | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | PIE | Sierra del Molino | Calasparra-O | 6 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||
| ABRIL | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | PIE | Camp. España, XXIII Trof. Martin Kronlund, Madrid | Imperdible, ADYRON | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2ª Jornada Camp. Regional Escolar | F.O.R.M. | 2 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | PIE | Navalcán, Toledo | FECAMADO | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Final Campeonato Regional Escolar | F.O.R.M. | 3 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| MAYO | |||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PIE | Santa Fé, Granada | Veleta | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PIE | III Trofeo Urbano Ciudad de Alcantarilla | A.D.M.C.O.N. | 7 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Puentes Viejas, Palencia | Rió Carrión | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | OBM | I Trofeo Fiestas de los Mayos OBM, Alhama | Alhama-O | 2 | |
| 31 | |||||||||||
| JUNIO | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | OBM | Coto Cuadros OBM | SENDA | 3 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | PIE | Campeonato de España Escolar, Totana | FORM-FEDO | ||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||
| JULIO | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | PIE | Trofeo Fiestas de Santiago, La Santa | Totana-O | 8 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| AGOSTO | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | 31 | ||||||||||
| SEPTIEMBRE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PIE | XI Trof. Diputación de Almería, María (Almería) | SURCO | 9-10 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | OBM | XXXIII Jueg. Dep. del Guadalentín, Avilés OBM | Lorca-O | 4 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | PIE | Tarifa-Barbate, Cádiz | FUNDI-O | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | PIE | Campeonato Ibérico, Copa Países Latinos, Portugal | FPO | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| OCTUBRE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | PIE | Trof. Fiestas de Santomera, Pantano de Santomera | ASON | 11 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PIE | XXXIII Juegos Dep. del Guadalentín, Las Alamedas | Lorca-O | 12 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PIE | Córdoba | Los Califas | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | PIE | Camp. Reg. Distancia Corta, Sierra Espuña | Alhama-O | 13 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | PIE | Madrid / Segovia | GOCAN | ||
| NOVIEMBRE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | OBM | La Muela (Alhama) | Alhama-O | 5 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | PIE | Camp. Reg. Distancia Larga, Coto Cuadros | SENDA | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | OBM | Las Alquerías (Totana) | Totana-O | 6 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | PIE | Cehegín | A.D.M.C.O.N. | 15 | |
| 29 | 30 | ||||||||||
| DICIEMBRE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PIE | La Cresta del Gallo, Murcia | CUCO-Murcia | 16 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | PIE | Trof. Fiestas de Santa Eulalia, Las Alquerías | Totana-O | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||



